| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:42 | 22:00 | 18 分鐘 |
2 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 | |
3 | 19:03 | 19:19 | 17 分鐘 | |
4 | 17:59 | 18:08 | 9 分鐘 | |
5 | 15:55 | 16:19 | 24 分鐘 | |
6 | 12:13 | 13:25 | 71 分鐘 | |
7 | 11:48 | 11:51 | 3 分鐘 | |
8 | 10:52 | 11:03 | 11 分鐘 | |
9 | 02:27 | 02:31 | 4 分鐘 | |
10 | 01:33 | 02:21 | 49 分鐘 | |
11 | 2024-12-25 | 23:23 | 23:29 | 6 分鐘 |
12 | 22:38 | 23:19 | 41 分鐘 | |
13 | 18:08 | 18:19 | 10 分鐘 | |
14 | 16:55 | 17:21 | 25 分鐘 | |
15 | 16:22 | 16:34 | 12 分鐘 | |
16 | 13:13 | 13:53 | 40 分鐘 | |
17 | 10:24 | 10:37 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 21:36 | 21:51 | 15 分鐘 |
19 | 20:09 | 21:05 | 56 分鐘 | |
20 | 15:53 | 16:14 | 20 分鐘 | |
21 | 13:30 | 13:59 | 29 分鐘 | |
22 | 10:34 | 11:13 | 38 分鐘 | |
23 | 09:48 | 10:26 | 37 分鐘 | |
24 | 01:43 | 01:52 | 8 分鐘 | |
25 | 00:36 | 01:38 | 62 分鐘 | |
26 | 2024-12-23 | 17:51 | 18:12 | 21 分鐘 |
27 | 13:26 | 13:51 | 25 分鐘 | |
28 | 12:59 | 13:09 | 9 分鐘 | |
29 | 12:18 | 12:46 | 28 分鐘 | |
30 | 12:07 | 12:07 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354589.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |