| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 12:25 | 12:38 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 2024-12-13 | 01:02 | 01:18 | 16 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-09 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
7 | 2024-12-07 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
10 | 01:14 | 02:06 | 51 分鐘 | |
11 | 00:24 | 00:42 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 22:16 | 23:00 | 44 分鐘 |
13 | 22:09 | 22:12 | 4 分鐘 | |
14 | 21:51 | 22:07 | 16 分鐘 | |
15 | 12:39 | 13:05 | 27 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 23:19 | 23:43 | 24 分鐘 |
17 | 08:19 | 08:33 | 14 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
20 | 22:53 | 23:32 | 39 分鐘 | |
21 | 22:39 | 22:40 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354589.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |